
LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ BENDRIJA „KOLYMA“
„DALSTROJ“ LAGERIUOSE KOLYMOJE, ČIUKČIJOJE IR RYTŲ JAKUTIJOJE KALĖJUSIŲ ŽMONIŲ
VARDYNAS
TREMTINIŲ SĄRAŠAS PAGAL TREMTIES VIETĄ
Atka
| Nr. | Pavardė, Vardas (moterys - pagal vyro pav.) ( |
Gimė (*)
Mirė (†) |
Gyv. vieta iki suėmimo (* tuo metu pavadinimas buvo kitoks) |
Tremties vietos | Dabartinė gyv./palaid. vieta (kap.=kapinės) |
Pastabos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Čibiras, Antanas | *1907 | Ceikiškės k. (Ignalinos r.*) | 1) Magadano sr., Magadanas; 2) 1954.06.02 Magadano sr., Jagodnojės r., Atka | ||
| 2 | Jaakson, Zofija (Molytė) | *1921 †2005 | Kalnėnai (Telšių r.*) | 1) Magadano sr., Jagodnojės r., Atka; 2) Estija, Viljandi | Estija, Viljandi m. Miško kap. (Metsakalmistu) | |
| 3 | Karpius, Stasys | *1921 | Rakavos k. (Raseinių r.*) | 1954.02.12 Magadano sr., Jagodnojės r., Atka | ||
| 4 | Karpiuvienė?, Bronislava (Barščiauskaitė?) | *1928 | 1) Krasnojarsko kr., Igarka; 2) Magadano sr., Jagodnojės r., Atka | |||
| 5 | Verneris, Alfredas Vladas | *1928 | Seirijai (Lazdijų r.*) / Dainavos apyg. | 1) 1954.08.16 Magadano sr., Jagodnojės r., Atka; 2) Archangelsko sr., Plesecko r., Čiornoje Ozeras | moksleivis; 1948 ištremta šeima | |
| 6 | Žakaitienė, Danutė | *1956 | Magadano sr., Jagodnojės r., Atka |
NUOTRAUKOS (0.2)