
LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ BENDRIJA „KOLYMA“
„DALSTROJ“ LAGERIUOSE KOLYMOJE, ČIUKČIJOJE IR RYTŲ JAKUTIJOJE KALĖJUSIŲ ŽMONIŲ
VARDYNAS
TREMTINIŲ SĄRAŠAS PAGAL TREMTIES VIETĄ
Centralnyj Chazanas
| Nr. | Pavardė, Vardas (moterys - pagal vyro pav.) ( |
Gimė (*)
Mirė (†) |
Gyv. vieta iki suėmimo (* tuo metu pavadinimas buvo kitoks) |
Tremties vietos | Dabartinė gyv./palaid. vieta (kap.=kapinės) |
Pastabos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gedvilas, Kazimieras | *1957 | Irkutsko sr., Zimos r., Centralnyj Chazanas | |||
| 2 | Gedvilienė, Emilija (Gabdankaitė) | *1925 | Tauragė | 1955.03.13 Irkutsko sr., Zimos r., Centralnyj Chazanas | ||
| 3 | Karbauskas, Feliksas | *1929 †2011 | Kuodaičiai (Šilalės r.*) | 1948.05.22 Irkutsko sr., Zimos r., Centralnyj Chazanas | Panevėžys, Kristaus Karaliaus katedros (Ramygalos g.) kap. | „Vesna“ tremtinys. Kengyro sukil. dalyvis. Rusų duomenimis gimęs 1932. |
| 4 | Naujokaitė, Albina | *1962 | Irkutsko sr., Zimos r., Centralnyj Chazanas | |||
| 5 | Naujokas, Algimantas | *1959 | Irkutsko sr., Zimos r., Centralnyj Chazanas | |||
| 6 | Naujokas, Juozas | *1925 †1970 | Kaupiai (Tauragės aps.) | 1) 1955 Magadano sr., Magadanas; 2) 1957 Irkutsko sr., Zimos r., Centralnyj Chazanas | Alytaus r. Punios kap. | slap. „Šiaurys“. |
| 7 | Naujokienė, Anelė (Karkauskaitė) | *1927 †2013 | Kružiūnai (Alytaus aps. Butrimonių vls.) | 1) 1955.05 Magadano sr., Magadanas; 2) 1957.04.27 Irkutsko sr., Zimos r., Centralnyj Chazanas | slap. „Ramunė“. | |
| 8 | Šimaitienė, Jadvyga (Gedvilaitė) | *1956 | Irkutsko sr., Zimos r., Centralnyj Chazanas | |||
| 9 | Valius, Viktoras | *1929 †1964 | Norvaišių k. (Šilalės r.*) | 1956.07.06 Irkutsko sr., Zimos r., Centralnyj Chazanas | slap. „Žaibas“, „Dobilas“. 1948 ištremta šeima |
NUOTRAUKOS (0.2)